P#Country  TOTAL MEN1 MEN2 WOMEN1 WOMEN2
 Maximum Points: 3720 1000 860 1000 860
1Hawaii HAW 2820 1000 500 1000 320
2Japan JPN 2755 860 610 730 555
3France FRA 2318 670 450 670 528
4Brazil BRA 2138 730 583 425 400
5United States USA 1870 375 255 860 380
6Australia AUS 1680 500 330 450 400
7England ENG 1661 528 413 400 320
8Philippines PHI 1648 555 413 340 340
9Peru PER 1623 450 390 583 200
10Portugal POR 1533 413 375 425 320
11Mexico MEX 1530 475 300 475 280
12Ireland IRL 1475 450 210 475 340
13Uruguay URU 1395 475 360 360 200
14Spain ESP 1390 390 300 380 320
15Canada CAN 1355 300 165 610 280
16El Salvador ESA 1350 330 330 450 240
17New Zealand NZL 1255 375 360 280 240
18Chinese Taipei TPE 1220 360 300 320 240
19Puerto Rico PUR 1195 300 255 360 280
20Costa Rica CRC 1145 390 255 500 0
21Netherlands NED 1125 255 210 340 320
22South Korea KOR 1120 255 165 380 320
23South Africa RSA 1085 360 165 360 200
24Chile CHI 1020 330 210 280 200
25Germany GER 985 255 210 280 240
26Colombia COL 940 255 165 280 240
27Panama PAN 810 360 210 240 0
28Ecuador ECU 785 300 165 320 0
29Denmark DEN 760 360 0 400 0
30Italy ITA 620 0 0 380 240
30Venezuela VEN 620 210 210 200 0
32Wales WAL 600 300 300 0 0
33Sweden SWE 580 300 0 280 0
34Guatemala GUA 570 210 0 360 0
35Dominican Republic DOM 540 330 210 0 0
36Nicaragua NCA 510 255 255 0 0
37American Samoa ASA 500 0 0 500 0
38Israel ISR 330 330 0 0 0
39Guam GUM 240 0 0 240 0

Results by Refresh Technology.