MASCULINO

Porto Aveiro
Pos Name Club Pos Points Pos Points TOTAL
1 Martim Nunes LOMBOS 1 1000 2 860 1860
2 Francisco Mittermayer Estoril Praia 2 860 9 500 1360
3 Francisco Ordonhas LOMBOS 5 610 3 730 1340
4 João Roque Pinho Aqua Carca 3 730 19 390 1120
5 Afonso Pinto ERICEIRASC 25 360 3 730 1090
6 Tiago Stock LOMBOS 5 610 13 450 1060
7 Martim Fortes ERICEIRASC 13 450 7 555 1005
8 Francisco Queimado ERICEIRASC 9 500 9 500 1000
8 Rafael Silva SCP 19 390 5 610 1000
8 João Mendonça CS ALJ 1 1000 1000
11 Bruno Mendonça LOMBOS 9 500 13 450 950
11 Guilherme Costa ASCC 9 500 13 450 950
11 Tomás Nunes A.S.C. 13 450 9 500 950
14 Jaime Veselko Sporting CP 25 360 7 555 915
15 Nilton Freitas LCM 13 450 13 450 900
16 Gabriel Ribeiro ERICEIRASC 25 360 9 500 860
17 João Crespo CSCabedelo 13 450 19 390 840
18 Salvador Tavares CSP 13 450 25 360 810
18 Miguel Lages LOMBOS 13 450 25 360 810
18 Miguel Kilford LOMBOS 25 360 13 450 810
21 Salvador Vala LOMBOS 19 390 19 390 780
22 Joaquim Trindade Sporting CP 19 390 25 360 750
22 Salvador Costa ERICEIRASC 25 360 19 390 750
22 Rodrigo Rocha ERICEIRASC 25 360 19 390 750
25 Rodrigo Chaves LOMBOS 3 730 730
26 Tomás Arroja ADCSJ 25 360 25 360 720
26 Baltazar Pinto PTMSC 25 360 25 360 720
26 Leonardo Silva A.M.E 25 360 25 360 720
29 Gustavo Viana A.S.S.C 19 390 37 300 690
29 Duarte Pinho CSCabedelo 37 300 19 390 690
31 Kekoa Hummel AON 37 300 25 360 660
31 Matias Lopes AON 37 300 25 360 660
31 Antonio Marques LCM 37 300 25 360 660
31 Gui Carvalho ASCC 37 300 25 360 660
35 Sacha Garcia SCV 5 610 610
36 Diogo Bravo ASCC 37 300 37 300 600
36 Igor Silva CSF 37 300 37 300 600
36 Afonso Pereira ERICEIRASC 37 300 37 300 600
36 Tomás Pereira ASCC 37 300 37 300 600
36 Lourenço Carvalho ASCC 37 300 37 300 600
41 Joaquim Chaves ERICEIRASC 7 555 555
41 João Vidal ERICEIRASC 7 555 555
43 Martim Carrasco ERICEIRASC 9 500 500
44 Henrique Gomes CNPTM 13 450 450
45 Vasco Cordeiro LOMBOS 19 390 390
45 Mário Leopoldo PPSC 19 390 390
47 Lucas França AON 25 360 360
47 Simão ES Silva ERICEIRASC 25 360 360
47 Bruno Amado PPSC 25 360 360
47 João Ladeira ADCSJ 25 360 360
47 Francisco Benjamim Az.S.C. 25 360 360
52 Bernardo Filipe ERICEIRASC 37 300 300
52 Gabriel Leitão ERICEIRASC 37 300 300
52 Manuel Machado AON 37 300 300
52 Simáo Prazeres ERICEIRASC 37 300 300
52 Salvador Dourado S.B.S.C.A. 37 300 300
52 Guilherme Reis Az.S.C. 37 300 300
52 Louis Escudeiro CNPTM 37 300 300
52 Guilherme Lobo LOMBOS 37 300 300

Results provided by Refresh Technology.