FEMININO

Porto Aveiro
Pos Name Club Pos Points Pos Points TOTAL
1 Erica Máximo LOMBOS 2 860 1 1000 1860
2 Maria Salgado A.S.S.C 1 1000 2 860 1860
3 Constância Simões ERICEIRASC 3 730 3 730 1460
3 Benedita Teixeira Sporting CP 3 730 3 730 1460
5 Teresa Pereira SCV 9 500 5 610 1110
6 Lua Escudeiro CSF 5 610 13 450 1060
7 Maria Silva A.M.E 7 555 9 500 1055
8 Matilde Pinto ERICEIRASC 7 555 13 450 1005
8 Sofia Matos ASCC 13 450 7 555 1005
8 Sofia da Silva ERICEIRASC 13 450 7 555 1005
11 Núria Maganinho AON 9 500 9 500 1000
12 Miriam Julião ASV 9 500 13 450 950
12 Maria Dias ASCC 9 500 13 450 950
12 Raquel Otero SCV 13 450 9 500 950
15 Beatriz Carvalho ASCC 5 610 610
15 Camila Cardoso ERICEIRASC 5 610 610
17 Eva Soeiro ERICEIRASC 9 500 500
18 Gabriela Dinis LOMBOS 13 450 450

Results provided by Refresh Technology.