SURF OPEN
1ª Etapa 2ª Etapa
R Name P Pontos P Pontos TOTAL
1 David Almeida 1 1000 3 730 1730
2 Guilherme Caetano 3 730 2 860 1590
3 Martim Fonseca 7 555 4 670 1225
4 Vasco Monteiro 10 488 5 610 1098
5 Vasco Ramos 11 475 5 610 1085
6 Manuel Costa 11 475 7 555 1030
6 Lucas Silva 11 475 7 555 1030
8 Miriam Julião 1 1000 1000
9 Sebastião Neves 11 475 9 500 975
10 Lucas Rodrigues 16 413 9 500 913
11 Francisco Cruz (NS) 16 413 13 450 863
11 Manuel Fonseca 16 413 13 450 863
13 Tomás Arroja (NS) 2 860 860
14 Tomás Maranhão (NS) 4 670 670
15 Afonso Alcaide (NS) 5 610 610
15 João Ladeira (NS) 5 610 610
17 Igor Silva (NS) 7 555 555
17 Luís Pita (NS) 7 555 555
19 Francisco Ferrão 9 500 500
19 Afonso Ermo 9 500 500
21 Diogo Barbosa (NS) 11 475 475
22 Fabian Dias 13 450 450
22 Vasco Santos 13 450 450
24 Rafael Gaspar (NS) 16 413 413
24 António Sereno 16 413 413
SURF SUB-16
1ª Etapa 2ª Etapa
R Name P Pontos P Pontos TOTAL
1 Guilherme Caetano 1 1000 1 1000 2000
2 Sebastião Neves 2 860 2 860 1720
3 Martim Fonseca 4 670 3 730 1400
4 Francisco Cruz 3 730 9 500 1230
5 Afonso Ermo 7 555 4 670 1225
6 Eduardo Alão 5 610 5 610 1220
7 Lucas Rodrigues 7 555 5 610 1165
8 Luís Matos 10 488 8 528 1016
9 João Alão 11 475 8 528 1003
9 Francisco Ferrão 11 475 8 528 1003
11 Eric Gonçalves 11 475 11 475 950
11 Jesus Duran (NS) 11 475 11 475 950
11 Sebastian Diaz 11 475 11 475 950
14 João Marques 16 413 11 475 888
15 David Martins 16 413 16 413 826
16 Eduardo Quesado 5 610 610
17 Afonso Alcaide 7 555 555
18 Vasco Santos 11 475 475
19 Rodrigo Ribeiro 16 413 413
SURF SUB-12
1ª Etapa 2ª Etapa
R Name P Pontos P Pontos TOTAL
1 Francisco Rodrigues 1 1000 2 860 1860
2 Levi Hummel (NS) 1 1000 1000
3 Miguel Moreira 2 860 860
4 Illia 3 730 730
4 Júlia Silva 3 730 730
SURF FEMININO OPEN
1ª Etapa 2ª Etapa
R Name P Pontos P Pontos TOTAL
1 Miriam Julião 1 1000 1 1000 2000
2 Roos Roojman 3 730 3 730 1460
3 Maria Gaspar 4 670 5 610 1280
4 Madalena Camilo 2 860 860
4 Madalena Guerreiro 2 860 860
6 Rita Franco 4 670 670
7 Maria França 5 610 610
8 Laura Amorim 0
SURF FEMININO SUB-16
1ª Etapa 2ª Etapa
R Name P Pontos P Pontos TOTAL
1 Miriam Julião 1 1000 1 1000 2000
2 Maria Gaspar 3 730 3 730 1460
3 Madalena Camilo 2 860 860
3 Madalena Guerreiro 2 860 860
5 Maria França 4 670 670
5 Laura Amorim 4 670 670
LONGBOARD
1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa
R Name P Pontos P Pontos P Pontos TOTAL
1 Diogo Barbosa (NS) 1 1000 1 1000 1 1000 3000
2 Bruno Monteiro 2 860 2 860 2 860 2580
3 David Almeida 3 730 3 730 3 730 2190
4 Roos Roojman 5 610 4 670 4 670 1950
5 Henrique Inocêncio 4 670 5 610 5 610 1890
BODYBOARD OPEN
1ª Etapa 2ª Etapa
R Name P Pontos P Pontos TOTAL
1 Evandro Amorim 1 1000 1 1000 2000
2 Hugo Monteiro 5 610 3 730 1340
3 João Santos (NS) 4 670 5 610 1280
4 Ivan Fernandes (NS) 2 860 860
4 André Rodrigues 2 860 860
6 João Maranhão (NS) 3 730 730
7 João Costeira 4 670 670
8 Vasco Ramos 5 610 610
8 João Maranhão 5 610 610
10 Diogo Barbosa (NS) 7 555 555
10 Tomás Maranhão (NS) 7 555 555
10 André Epo (NS) 7 555 555
10 João Diogo 7 555 555
10 Fábio Maganinho 7 555 555
15 Manuel Costa 10 488 488
15 Ricardo Almeida (NS) 10 488 488
15 Danny Rodrigues (NS) 10 488 488
BODYBOARD SUB-14
1ª Etapa 2ª Etapa
R Name P Pontos P Pontos TOTAL
1 João Diogo 1 1000 1000
2 Gabriel Moreira (NS) 2 860 860
3 Abel Pereira (NS) 3 730 730
KNEEBOARD
1ª Etapa 2ª Etapa
R Name P Pontos P Pontos TOTAL
1 Pedro Velhinho 1 1000 1 1000 2000
2 Max Elvang 4 670 2 860 1530
2 Bernardo Figueira 2 860 4 670 1530
4 Bruno Cadete 3 730 3 730 1460
5 Pedro Vicente 5 610 5 610 1220

Results by Refresh Technology.